Vize Süresi | Vize Tipi | Giriş Sayısı | İşlem Süresi | Toplam Ücret |
---|---|---|---|---|
Konsolosluk Belirler | Turistik | Konsolosluk Belirler | 10 İş Günü | 180 EURO |
Konsolosluk Belirler | Ticari | Konsolosluk Belirler | 10 İş Günü | 180 EURO |
Konsolosluk Belirler | Fuar | Konsolosluk Belirler | 10 İş Günü | 180 EURO |
Konsolosluk Belirler | Özel Ziyaret | Konsolosluk Belirler | 10 İş Günü | 180 EURO |
Konsolosluk Belirler | Eğitim | Konsolosluk Belirler | 10 İş Günü | 180 EURO |
Konsolosluk Belirler | Kültürel | Konsolosluk Belirler | 10 İş Günü | 180 EURO |
Konsolosluk Belirler | Sağlık Sebepli Vize | Konsolosluk Belirler | 10 İş Günü | 180 EURO |
Konsolosluk Belirler | Sportif | Konsolosluk Belirler | 10 İş Günü | 180 EURO |
Konsolosluk Belirler | Şoför | Konsolosluk Belirler | 10 İş Günü | 180 EURO |
·
Macaristan Vize Ücreti 2022 yılına ait olup ücret
tablosunda yazılı olan ücretler geçerlidir.
·
Yukarıda yazılı olan fiyatlarımıza Kargo & KDV dâhil değildir.
·
Macaristan Vizesi Fiyatı belirlenirken Macaristan Konsolosluğu vize harçları ve hizmet bedelimiz ayrın olarak
belirlenmiştir.
·
Yukarıdaki ücret tablosunda belirtilen Macaristan Vize Ücretleri dışında ilave bir ücret talep
edilmez.
·
Kargo & Kurye ücretleri Macaristan Vize Ücreti tablosuna dâhil
edilmemiştir, Müşteriye aittir.