Kongo Demokratik Cumhuriyeti Vizesi İçin Gerekli Olan Belgeler
Aşağıdaki Gibidir
Kongo Demokratik Cumhuriyeti Vizesi
Vize Süresi | Vize Tipi | Giriş Sayısı | İşlem Süresi | Toplam Ücret |
---|---|---|---|---|
1 Aylık | Turistik | 1 Girişli | 12 İş Günü | 150 EURO |
1 Aylık | Turistik Ekspres | 1 Girişli | 8 İş Günü | 200 EURO |
1 Aylık | Ticari | 1 Girişli | 12 İş Günü | 150 EURO |
1 Aylık | Ticari - Ekspres | 1 Girişli | 8 İş Günü | 200 EURO |
3 Aylık | Turistik | Çok Girişli | 12 İş Günü | 380 EURO |
3 Aylık | Turistik Ekspres | Çok Girişli | 8 İş Günü | 430 EURO |
3 Aylık | Ticari | Çok Girişli | 12 İş Günü | 380 EURO |
3 Aylık | Ticari - Ekspres | Çok Girişli | 8 İş Günü | 430 EURO |
6 Aylık | Turistik | Çok Girişli | 12 İş Günü | 450 EURO |
6 Aylık | Turistik Ekspres | Çok Girişli | 8 İş Günü | 520 EURO |
6 Aylık | Ticari | Çok Girişli | 12 İş Günü | 450 EURO |
6 Aylık | Ticari - Ekspres | Çok Girişli | 8 İş Günü | 520 EURO |
·
Kongo Demokratik Vize Ücreti 2022 yılına ait olup ücret
tablosunda yazılı olan ücretler geçerlidir.
·
Yukarıda yazılı olan fiyatlarımıza Kargo & KDV dâhil değildir.
·
Kongo Demokratik Vizesi Fiyatı belirlenirken Kongo Demokratik Konsolosluğu vize harçları ve hizmet bedelimiz ayrın olarak
belirlenmiştir.
·
Yukarıdaki ücret tablosunda belirtilen Kongo Demokratik Vize Ücretleri dışında ilave bir ücret talep
edilmez.
·
Kargo & Kurye ücretleri Kongo Demokratik Vize
Ücreti tablosuna dâhil edilmemiştir, Müşteriye aittir.