Çin Vizesi İçin Gerekli Olan Belgeler
Aşağıdaki Gibidir
Çin Vizesi örneği
Vize Süresi | Vize Tipi | Giriş Sayısı | İşlem Süresi | Toplam Ücret |
---|---|---|---|---|
1 Aylık | Turistik | 1 Girişli | 7 İş Günü | 190 USD |
3 Aylık | Turistik | 2 Girişli | 7 İş Günü | 210 USD |
1 Aylık | Ticari | 1 Girişli | 7 İş Günü | 190 USD |
3 Aylık | Ticari | 2 Girişli | 7 İş Günü | 210 USD |
6 Aylık | Ticari | Çok Girişli | 7 İş Günü | 250 USD |
1 Yıllık | Ticari | Çok Girişli | 7 İş Günü | 330 USD |
1 Aylık | Çalışma | 1 Girişli | 7 İş Günü | 190 USD |
1 Aylık | Öğrenci | 1 Girişli | 7 İş Günü | 190 USD |
1 Aylık | Mürettebat | 1 Girişli | 7 İş Günü | 190 USD |
1 Aylık | Yakın Ziyareti | 1 Girişli | 7 İş Günü | 190 USD |
1 Aylık | Grup | 1 Girişli | 7 İş Günü | 190 USD |
1 Aylık | Grup | 1 Girişli | 7 İş Günü | 190 USD |
1 Aylık | Çinli Akraba Ziyareti | 1 Girişli | 7 İş Günü | 190 USD |
1 Aylık | Basın | 1 Girişli | 7 İş Günü | 190 USD |
1 Aylık | Staj | 1 Girişli | 7 İş Günü | 190 USD |
1 Aylık | Uzman | 1 Girişli | 7 İş Günü | 190 USD |
1 Aylık | Daimi İkamet | 1 Girişli | 7 İş Günü | 190 USD |
·
Çin Vize Ücreti 2022 yılına ait olup ücret
tablosunda yazılı olan ücretler geçerlidir.
·
Yukarıda yazılı olan fiyatlarımıza Kargo & KDV dâhil değildir.
·
Çin Vizesi Fiyatı belirlenirken Çin Konsolosluğu vize harçları ve hizmet bedelimiz ayrın olarak
belirlenmiştir.
·
Yukarıdaki ücret tablosunda belirtilen Çin Vize Ücretleri dışında ilave bir ücret talep edilmez.
·
Kargo & Kurye ücretleri Çin Vize Ücreti tablosuna dâhil
edilmemiştir, Müşteriye aittir.